PRODUCTS
MENU
Image No. Flow Outlet Size Inlet Size Induction Rates Material Weight Length
915 60 GPM (230LPM) 1.5"(38mm) 1.5"(38mm) or 2.5"(65mm) Female Thread Lightweight Alloy 2.05 197mm
916 95 GPM (360LPM) 1.5"(38mm) 1.5"(38mm) or 2.5"(65mm) Female Thread Lightweight Alloy 2.05 197mm
917 125 GPM (475LPM) 1.5"(38mm) 1.5"(38mm) or 2.5"(65mm) Female Thread Lightweight Alloy 2.05 197mm
925 250 GPM (950LPM) 2.5"(65mm) 2.5"(65mm) 1/4%,1/2%,1%,3%,6% Lightweight Alloy 2.8KG 240mm
910 60,95,125 GPM 1.5"(38 mm) Male Thread 1.5"(38mm) or 2.5"(65mm) Female Thread 1/4%,1/2%,1%,3%,6% Lightweight Alloy 2.06kg 173mm
2910 60,95,125 GPM 1.5"(38 mm) Male Thread 1.5"(38mm) or 2.5"(65mm) Female Thread 1/4%,1/2%,1%,3%,6% Brass 4.75kg 173mm
1